 |
 |
 |
 |
2011/10/08 vs. T-Rex at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
R |
Frontiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | T-Rex | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
|
 |
 |
敗戦投手:いとう MVP:ふぁんぼ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
 |
[1] | [遊] | タナベ | 0 | 0 | 1 | 0 | 一安 |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | [2] | [指] | ぼぶ | 0 | 0 | 1 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [3] | [三] | ふぁんぼ | 0 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [4] | [一] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [5] | [中] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [6] | [右] | たてやま | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 敵失 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [7] | [捕] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [8] | [指] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 左2 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [9] | [投] | いとう | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [左] | うすい | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [二] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | いとう | 7 | 4 | 3 | 5 |
|
 |
一覧に戻る |