 |
 |
 |
 |
2011/11/26 vs. T-Rex at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
R |
Frontiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-Rex | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 4 |
|
 |
 |
敗戦投手:いその MVP:あべっち |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
 |
[1] | [指] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [2] | [右] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [3] | [二] | ふぁんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [4] | [左] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [5] | [左] | みずグッチ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [6] | [一] | さのぴ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [7] | [三] | さむ | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [8] | [捕] | リョウ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [9] | [遊] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [10] | [投] | いその | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | 中安 |  | |
 | [11] | [指] | タナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [12] | [指] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | いその | 5 | 2 | 1 | 2 | | さのぴ | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
 |
一覧に戻る |