 |
 |
 |
 |
2012/12/15 vs. ブラックサンダース at 多摩川六郷橋緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ブラックサンダース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
 |
 |
勝利投手:さのぴ MVP:さのぴ 勝利打点:さのぴ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [左] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [2] | [一] | いとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [3] | [三] | いその | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | 左安 |  | |
 | [4] | [投] | さのぴ | 0 | 2 | 1 | 0 | 右安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | |
 | [5] | [中] | ふぁんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | |
 | [6] | [遊] | なかむら | 0 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | |
 | [7] | [右] | ぼぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 中安 |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [8] | [捕] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | |
 | [9] | [二] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [10] | [指] | みずグッチ― | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [指] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [12] | [指] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | さのぴ | 7 | 3 | 4 | 2 |
|
 |
一覧に戻る |