 |
 |
 |
 |
2014/03/29 vs. イエローモンキーズ at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
イエローモンキーズ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Frontiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
|
 |
 |
敗戦投手:さむ MVP:リョウ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [左] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [2] | [三] | いとう | 0 | 0 | 0 | 1 | 敵失 |  | … |  | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [3] | [遊] | なかむら | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 |  | … |  | … |  | … |  | 犠打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [4] | [右] | G.カズキ | 0 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 右安 |  | … |  | … |  | |
 | [5] | [捕] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [指] | ぼぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [指] | いその | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [8] | [二] | タナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [9] | [中] | さのぴ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 右安 |  | … |  | |
 | [10] | [投] | さむ | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [11] | [一] | リョウ | 0 | 1 | 0 | 1 | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | |
 | [12] | [指] | ふぁんぼ | 0 | 2 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | |
 | [13] | [指] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左2 |  | … |  | |
 | [14] | [指] | 組長 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | さむ | 3 | 1 | 0 | 8 | | なかむら | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |