 |
 |
 |
 |
2014/09/27 vs. WINS(ウインズ) at 多摩川六郷橋緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
WINS(ウインズ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Frontiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
 |
敗戦投手:いとう MVP:いとう |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [捕] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [2] | [二] | や〜まだ | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 |  | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [3] | [一] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 犠打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 一安 |  | |
 | [4] | [右] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | |
 | [5] | [左] | タナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [指] | ふぁんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [指] | いその | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | |
 | [8] | [遊] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [指] | たてやま | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [三] | うすい | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [中] | さのぴ | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [12] | [指] | ぼぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [13] | [投] | いとう | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | いとう | 7 | 1 | 2 | 1 |
|
 |
一覧に戻る |