 |
 |
 |
 |
2014/10/25 vs. 白金台ジャンキース at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
白金台ジャンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | Frontiers | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
|
 |
 |
敗戦投手:さむ MVP:うすい |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
[1] | [遊] | なかむら | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [2] | [三] | うすい | 0 | 1 | 1 | 1 | 中安 |  | … |  | 犠打 |  | … |  | 三安 |  | … |  | |
 | [3] | [一] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | 犠打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [4] | [指] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [5] | [中] | や〜まだ | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | 中安 |  | |
 | [6] | [左] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | 三振 |  | |
 | [7] | [二] | いその | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [8] | [右] | ぼぶ | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | 敵失 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [9] | [捕] | ふぁんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [10] | [投] | さむ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | |
 | [11] | [指] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | [12] | [指] | たてやま | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [13] | [指] | タナベ | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [14] | [指] | さのぴ | 0 | 2 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | さむ | 6 2/3 | 3 | 6 | 6 | | いその | 0 1/3 | 0 | 2 | 2 |
|
 |
一覧に戻る |