 |
 |
 |
 |
2015/08/15 vs. 五反田Benstars at 多摩川ガス橋緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| Frontiers | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | | 五反田Benstars | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
 |
 |
勝利投手:いその MVP:Araki 勝利打点:うだ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [右] | うだ | 0 | 2 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | 犠打 |  | 凡打 |  | 左2 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | | [2] | [指] | いとう | 0 | 0 | 1 | 0 | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | | [3] | [一] | 助っ人1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 凡打 |  | … |  | 遊安 |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | | [4] | [遊] | Araki | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | 左2 |  | 敵失 |  | 左安 |  | … |  | 左2 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [5] | [中] | タナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | 敵失 |  | 右3 |  | … |  | 凡打 |  | 左2 |  | … |  | |
 | | [6] | [投] | いその | 0 | 2 | 1 | 0 | … |  | 四球 |  | 中2 |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [7] | [二] | や〜まだ | 0 | 2 | 1 | 0 | … |  | 凡打 |  | 中2 |  | … |  | 凡打 |  | 左安 |  | … |  | … |  | |
 | | [8] | [左] | 助っ人2 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 敵失 |  | 四球 |  | … |  | 中2 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | | [9] | [捕] | G.カズキ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | 四球 |  | … |  | 左2 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | | [10] | [三] | うすい | 0 | 0 | 3 | 0 | … |  | … |  | 二安 |  | 遊安 |  | 左安 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| ○ | いその | 4 | 4 | 2 | 1 | | S | Araki | 3 | 3 | 2 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |