 |
 |
 |
 |
2015/09/06 vs. イエローモンキーズ at 多摩川六郷橋緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
R |
Frontiers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | イエローモンキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
 |
勝利投手:Araki MVP:キクリン |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
 |
[1] | [左] | キクリン | 3 | 2 | 0 | 0 | 凡打 |  | 右安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 中本 |  | 右3 |  | |
 | [2] | [中] | 助っ人2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左安 |  | 中安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 中安 |  | 凡打 |  | |
 | [3] | [三] | うすい | 0 | 0 | 2 | 0 | 凡打 |  | 敵失 |  | … |  | … |  | 遊安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [4] | [捕] | さむ | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [5] | [一] | タナベ | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [6] | [右] | うだ | 0 | 3 | 0 | 0 | 中安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [7] | [二] | 助っ人1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | 左安 |  | … |  | |
 | [8] | [指] | いその | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [9] | [遊] | あー | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [10] | [投] | Araki | 2 | 0 | 0 | 0 | … |  | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | 凡打 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | Araki | 4 | 0 | 0 | 0 | | あー | 2 | 0 | 0 | 0 | | キクリン | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |