 |
 |
 |
 |
2016/01/09 vs. ファイターズ at 大田スタジアム |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
ファイターズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Frontiers | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | X | 10 |
|
 |
 |
勝利投手:キクリン MVP:さのぴ 勝利打点:さのぴ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [捕] | うだ | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | 四球 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | 左安 |  | … |  | |
 | [2] | [三] | うすい | 1 | 0 | 0 | 1 | 凡打 |  | 犠打 |  | … |  | … |  | 一安 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [3] | [遊] | Araki | 1 | 2 | 0 | 1 | 中安 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | 左安 |  | … |  | |
 | [4] | [二] | G.カズキ | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | 三振 |  | … |  | |
 | [5] | [指] | いその | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [中] | さのぴ | 1 | 3 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左3 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [一] | 助っ人1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | … |  | 左2 |  | 遊安 |  | … |  | … |  | |
 | [8] | [左] | みずグッチ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [右] | キクリン | 1 | 0 | 1 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 二安 |  | … |  | |
 | [10] | [投] | タナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [11] | [指] | 助っ人2 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | 凡打 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| タナベ | 2 | 1 | 1 | 4 | | いその | 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | キクリン | 2 | 1 | 1 | 1 | S | 有水 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |