 |
 |
 |
 |
@2017/05/20@vs. z[}[Y@at ½μΞn |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | z[}[Y | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
 |
 |
@@@θFΘ©ήη@@@MVPF ΧΑΏ@@@Ε_FAraki |
 |
 |
 |
 |
@Ε¬Ρ |
 |
 |
Ε |
η υ |
Ό@O |
Ύ _ |
Ε _ |
Ϋ |
Έ τ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [Ά] | ΣρΪ | 2 | 0 | 2 | 0 | Άΐ |  | c |  | }Ε |  | }Ε |  | c |  | c |  | ΐ |  | |
 | [2] | [V] | Araki | 1 | 1 | 2 | 1 | EQ |  | c |  | GΈ |  | c |  | }Ε |  | c |  | l
|  | |
 | [3] | [] | [ | 2 | 0 | 2 | 1 | ]Ε |  | c |  | l
|  | c |  | Άΐ |  | c |  | OU |  | |
 | [4] | [w] | G.JYL | 0 | 1 | 0 | 1 | }Ε |  | c |  | OU |  | c |  | }Ε |  | c |  | OU |  | |
 | [5] | [E] | NOGU~ | 1 | 0 | 1 | 0 | Q |  | c |  | GΈ |  | c |  | ΐ |  | c |  | c |  | |
 | [6] | [O] | ΧΑΏ | 0 | 2 | 0 | 1 | }Ε |  | c |  | }Ε |  | c |  | Eΐ |  | c |  | c |  | |
 | [7] | [ρ] | β`άΎ | 1 | 0 | 0 | 0 | c |  | Q |  | c |  | }Ε |  | }Ε |  | c |  | c |  | |
 | [8] | [ί] | Μ±2 | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | }Ε |  | c |  | OU |  | c |  | }Ε |  | c |  | |
 | [9] | [w] | ’Ζ€ | 0 | 1 | 0 | 0 | c |  | ]Ε |  | c |  | ΐ |  | c |  | }Ε |  | c |  | |
 | [10] | [] | Θ©ήη | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | }Ε |  | c |  | Άΐ |  | c |  | }Ε |  | c |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
@θ¬Ρ |
 |
 |
s |
Ό@O |
ρ@ |
D O U |
^ l
|
Έ _ |
| Θ©ήη | 5 | 2 | 1 | 4 | @ | ΧΑΏ | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
κΙίι |