 |
 |
 |
 |
2017/07/08 vs. エレファックス at 多摩川六郷橋緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | エレファックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 |
|
 |
 |
敗戦投手:いとう MVP:いとう |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [三] | 体験2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [2] | [捕] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 | 2 | 捕 | さむ | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | |
 | [3] | [遊] | なかむら | 1 | 0 | 1 | 1 | 凡打 |  | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | 3 | 左 | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [4] | [一] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | 4 | 一 | ぼぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [5] | [左] | あべっち | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | 5 | 遊 | や〜まだ | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [6] | [中] | 高杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [7] | [指] | Araki | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [8] | [二] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [右] | ふぁんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [投] | いとう | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | いとう | 6 | 3 | 1 | 3 |
|
 |
一覧に戻る |