 |
 |
 |
 |
2018/01/06 vs. T-Rex at 大田スタジアム |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | T-Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
 |
 |
勝利投手:さむ MVP:NOGU~ 勝利打点:みずグッチ― |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [一] | 高杉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 二安 |  | |
 | [2] | [右] | みずグッチ― | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | … |  | 左3 |  | … |  | … |  | 中安 |  | |
 | [3] | [左] | ふぁんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 左安 |  | |
 | [4] | [指] | G.カズキ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 中2 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [5] | [中] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [6] | [遊] | よしだ | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | 遊安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [三] | タナベ | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [8] | [二] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [指] | あー | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [10] | [指] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [11] | [捕] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [12] | [投] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | さむ | 4 | 3 | 0 | 0 | | キクリン | 2 | 2 | 1 | 0 | S | あー | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
 |
一覧に戻る |