 |
 |
 |
 |
2018/06/30 vs. T-Rex at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | T-Rex | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 11 |
|
 |
 |
敗戦投手:キクリン MVP:該当なし |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [指] | さいじょうどん | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 併殺 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [2] | [遊] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |  | … |  | … |  | 死球 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [3] | [指] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 右安 |  | … |  | … |  | 三振 |  | |
 | [4] | [指] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 中安 |  | |
 | [5] | [左] | Araki | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 併殺 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [6] | [三] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [7] | [中] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 左2 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [8] | [指] | 奥山 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [右] | ぼぶ | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [10] | [二] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 死球 |  | … |  | … |  | 投安 |  | … |  | |
 | [11] | [捕] | たっち | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | 併殺 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [12] | [投] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 右2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [13] | [代] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | キクリン | 3 | 0 | 1 | 7 | | Araki | 2 | 2 | 0 | 1 | | あべっち | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
 |
一覧に戻る |