 |
 |
 |
 |
2018/11/03 vs. ライナーズ at 多摩川ガス橋緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
ライナーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Frontiers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
|
 |
 |
勝利投手:よしだ MVP:たっち |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [捕] | 奥山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊安 |  | 右2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [2] | [遊] | なかむら | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | 2 | 一 | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [3] | [中] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [4] | [指] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [5] | [左] | あべっち | 1 | 0 | 0 | 0 | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 右安 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [三] | たっち | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 死球 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [二] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 | 7 | 右 | ぼぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | |
 | [8] | [一] | Araki | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 死球 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | [9] | [右] | うだ | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | 9 | 三 | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [10] | [投] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 左2 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | よしだ | 7 | 7 | 1 | 3 |
|
 |
一覧に戻る |