 |
 |
 |
 |
2018/11/24 vs. ライナーズ at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Frontiers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 5 |
|
 |
 |
勝利投手:キクリン MVP:いとう 勝利打点:キクリン |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [一] | G.カズキ | 0 | 1 | 0 | 2 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 右安 |  | … |  | |
 | [2] | [捕] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [3] | [三] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 右安 |  | … |  | … |  | |
 | [4] | [二] | たっち | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 二安 |  | … |  | … |  | |
 | [5] | [遊] | なかむら | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [右] | 奥山 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [中] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [8] | [指] | ぼぶ | 2 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 二安 |  | … |  | … |  | 二安 |  | … |  | |
 | [9] | [指] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [10] | [指] | Araki | 1 | 2 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三安 |  | … |  | |
 | [11] | [指] | や〜まだ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [12] | [左] | キクリン | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [13] | [投] | いとう | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| いとう | 5 | 2 | 0 | 0 | ○ | キクリン | 2 | 2 | 1 | 4 |
|
 |
一覧に戻る |