 |
 |
 |
 |
2020/08/08 vs. 白金台ジャンキース at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
白金台ジャンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Frontiers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
 |
 |
MVP:よしだ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
[1] | [捕] | うだ | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | |
 | [2] | [三] | よしだ | 2 | 2 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 中2 |  | … |  | 中2 |  | |
 | [3] | [遊] | オオハシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [4] | [一] | いとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | … |  | 犠打 |  | … |  | … |  | |
 | [5] | [右] | G.カズキ | 0 | 3 | 0 | 1 | 遊安 |  | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [左] | リョウヘイ | 0 | 0 | 0 | 2 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [投] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [8] | [二] | ふぁんぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [9] | [中] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [10] | [指] | ぼぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [11] | [指] | あー | 1 | 0 | 0 | 1 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | |
 | [12] | [指] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| あべっち | 2 | 2 | 2 | 0 | | ふぁんぼ | 1 | 0 | 1 | 0 | | いとう | 3 | 1 | 0 | 6 |
|
 |
一覧に戻る |