 |
 |
 |
 |
2020/11/07 vs. セインツ at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | セインツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
 |
 |
勝利投手:よしだ MVP:テツ 勝利打点:うだ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [三] | 奥山 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左安 |  | 三安 |  | 右2 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [2] | [二] | うだ | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 右安 |  | … |  | |
 | [3] | [左] | ぼぶ | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 右安 |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [4] | [中] | サクライ | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 |  | … |  | 敵失 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 右安 |  | |
 | [5] | [遊] | なかむら | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | 右安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [6] | [捕] | テツ | 1 | 4 | 1 | 0 | 右安 |  | … |  | 左安 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [7] | [一] | キクリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [8] | [指] | あー | 1 | 1 | 0 | 0 | 敵失 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [指] | リョウヘイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 右2 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [右] | ふぁんぼ | 1 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [指] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 敵失 |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [12] | [指] | さむ | 1 | 1 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [13] | [投] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | 四球 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | よしだ | 7 | 8 | 1 | 1 |
|
 |
一覧に戻る |