 |
 |
 |
 |
2020/11/14 vs. 横浜EASYGOING at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
横浜EASYGOING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Frontiers | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
|
 |
 |
勝利投手:さむ MVP:うだ 勝利打点:サクライ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [左] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [2] | [右] | うだ | 1 | 2 | 0 | 0 | 中安 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 右安 |  | … |  | … |  | |
 | [3] | [一] | G.カズキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 右2 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [4] | [遊] | サクライ | 0 | 2 | 2 | 0 | 左安 |  | … |  | 右安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [5] | [中] | なかむら | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [二] | 奥山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [7] | [捕] | リョウヘイ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [8] | [三] | テツ | 1 | 0 | 2 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 二安 |  | … |  | |
 | [9] | [投] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [10] | [指] | ぼぶ | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | 遊安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | 一安 |  | … |  | |
 | [11] | [指] | や〜まだ | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | 三振 |  | … |  | |
 | [12] | [指] | あー | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | さむ | 4 | 4 | 1 | 1 | | 奥山 | 2 | 4 | 0 | 0 | | あー | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |