 |
 |
 |
 |
2021/06/12 vs. ポーキーピッグズ at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
ポーキーピッグズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Frontiers | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | X | 9 |
|
 |
 |
勝利投手:さのぴ MVP:サクライ 勝利打点:サクライ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [二] | うだ | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | … |  | 左安 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [2] | [左] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [3] | [中] | なかむら | 2 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 左本 |  | … |  | |
 | [4] | [指] | リョウヘイ | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [5] | [遊] | サクライ | 3 | 4 | 0 | 0 | … |  | 左本 |  | … |  | 右2 |  | … |  | 左本 |  | … |  | |
 | [6] | [一] | ぼぶ | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [7] | [捕] | や〜まだ | 1 | 1 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [8] | [右] | NOGU~ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [三] | テツ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | 四球 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [指] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [指] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | 三振 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [12] | [投] | さのぴ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | さのぴ | 3 | 1 | 1 | 0 | | よしだ | 2 | 3 | 0 | 0 | | リョウヘイ | 1 | 0 | 0 | 0 | | あー | 1 | 1 | 0 | 5 |
|
 |
一覧に戻る |