 |
 |
 |
 |
2021/09/11 vs. ライナーズ at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
ライナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Frontiers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
 |
 |
MVP:よしだ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [遊] | なかむら | 0 | 0 | 2 | 1 | 左安 |  | … |  | 三安 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [2] | [中] | サクライ | 0 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [3] | [一] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [4] | [右] | や〜まだ | 0 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [5] | [左] | リョウヘイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [6] | [指] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 中安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [7] | [捕] | テツ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 右2 |  | … |  | 三振 |  | |
 | [8] | [指] | いとう | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 犠打 |  | … |  | 四球 |  | |
 | [9] | [三] | さむ | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | |
 | [10] | [二] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [指] | あー | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [12] | [投] | よしだ | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| よしだ | 7 | 5 | 1 | 2 |
|
 |
一覧に戻る |