 |
 |
 |
 |
2021/10/02 vs. チームきぐら at 潮見野球場 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
チームきぐら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Frontiers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
 |
 |
敗戦投手:よしだ MVP:さむ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [中] | サクライ | 0 | 0 | 1 | 0 | 凡打 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [2] | [右] | や〜まだ | 0 | 1 | 2 | 0 | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三安 |  | … |  | |
 | [3] | [遊] | なかむら | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [4] | [指] | さむ | 1 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 左本 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [5] | [捕] | テツ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [6] | [指] | あー | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | 右安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [7] | [投] | タナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [8] | [左] | リョウヘイ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 遊安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [二] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [一] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | [11] | [三] | よしだ | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| タナベ | 2 | 0 | 1 | 0 | | さむ | 2 | 0 | 0 | 0 | ● | よしだ | 2 | 1 | 1 | 3 | | キクリン | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |