 |
 |
 |
 |
2010/10/23 vs. ライナーズ at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| ライナーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | | Frontiers | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 12 |
|
 |
 |
勝利投手:いとう MVP:みずグッチ― 勝利打点:いその |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [指] | G.カズキ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安 |  | 敵失 |  | … |  | 右3 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [2] | [一] | さのぴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | 中安 |  | … |  | 犠飛 |  | … |  | … |  | 中安 |  | |
 | | [3] | [中] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | |
 | | [4] | [左] | あべっち | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 |  | 敵失 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [5] | [捕] | あー | 1 | 2 | 2 | 0 | 凡打 |  | 左2 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 右安 |  | |
 | | [6] | [二] | うだ | 2 | 1 | 2 | 0 | … |  | 左安 |  | 左安 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 | | 6 | 二 | タナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | | [7] | [右] | みずグッチ― | 2 | 2 | 1 | 1 | … |  | 左3 |  | 右安 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | | [8] | [遊] | いその | 1 | 1 | 2 | 0 | … |  | 投安 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 | | 8 | 遊 | たてやま | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [9] | [三] | さむ | 1 | 0 | 1 | 2 | … |  | 敵失 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | |
 | | [10] | [投] | いとう | 1 | 2 | 0 | 0 | … |  | 左2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| ○ | いとう | 7 | 4 | 1 | 4 |
|
 |
一覧に戻る |