 |
 |
 |
 |
2022/03/26 vs. 五反田Benstars at 多摩川六郷橋緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
五反田Benstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Frontiers | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | X | 16 |
|
 |
 |
勝利投手:リョウヘイ MVP:さむ 勝利打点:さむ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [遊] | なかむら | 2 | 1 | 0 | 1 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 右安 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | [2] | [三] | G.カズキ | 2 | 2 | 0 | 1 | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | 中安 |  | … |  | 中本 |  | … |  | |
 | [3] | [一] | 助っ人1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中安 |  | … |  | 四球 |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [4] | [左] | サクライ | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 |  | … |  | 中安 |  | 四球 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [5] | [中] | 体験2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 右安 |  | … |  | 左本 |  | 右2 |  | … |  | 右本 |  | … |  | |
 | [6] | [捕] | さむ | 2 | 4 | 0 | 0 | 左本 |  | … |  | 左本 |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [7] | [二] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [8] | [指] | や〜まだ | 2 | 1 | 1 | 0 | … |  | 左安 |  | … |  | 左安 |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [右] | テツ | 1 | 1 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | 左3 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [指] | あー | 1 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 右2 |  | 遊安 |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [投] | リョウヘイ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | リョウヘイ | 2 | 2 | 1 | 1 | | あー | 1 | 0 | 0 | 0 | S | さむ | 4 | 2 | 0 | 1 |
|
 |
一覧に戻る |