 |
 |
 |
 |
2022/03/26 vs. ゴールデン at 多摩川六郷橋緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
ゴールデン | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Frontiers | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | X | 16 |
|
 |
 |
勝利投手:体験1 MVP:NOGU~ 勝利打点:サクライ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
[1] | [投] | 体験2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 中本 |  | 死球 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [2] | [投] | リョウヘイ | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 |  | … |  | 敵失 |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [3] | [投] | NOGU~ | 1 | 4 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 中本 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [4] | [投] | さむ | 1 | 1 | 0 | 0 | 左2 |  | … |  | 左安 |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [5] | [投] | テツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [投] | 助っ人1 | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | 四球 |  | 凡打 |  | 中安 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [投] | あー | 2 | 1 | 1 | 0 | … |  | 中安 |  | … |  | 敵失 |  | 四球 |  | … |  | |
 | [8] | [投] | や〜まだ | 2 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 死球 |  | 四球 |  | … |  | |
 | [9] | [投] | G.カズキ | 1 | 1 | 1 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 振逃 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [10] | [投] | サクライ | 1 | 1 | 1 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [11] | [投] | なかむら | 2 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | 四球 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [12] | [投] | タナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| タナベ | 3 | 0 | 1 | 4 | ○ | 体験1 | 2 | 3 | 0 | 2 | | なかむら | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |