 |
 |
 |
 |
2022/04/09 vs. BLENDS at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
BLENDS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Frontiers | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
|
 |
 |
勝利投手:よしだ MVP:よしだ 勝利打点:よしだ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [右] | 体験2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [2] | [指] | 助っ人2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 三安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [3] | [遊] | リョウヘイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [4] | [一] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [5] | [捕] | テツ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [左] | 助っ人1 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 右安 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [指] | あー | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 敵失 |  | 三振 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [8] | [三] | さむ | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | |
 | [9] | [二] | G.カズキ | 0 | 1 | 0 | 1 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [中] | サクライ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [指] | なかむら | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 三安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [12] | [投] | よしだ | 0 | 1 | 2 | 0 | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | 右安 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | よしだ | 5 | 1 | 3 | 3 | S | さむ | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |