 |
 |
 |
 |
2022/04/23 vs. Z-rush at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | Z-rush | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | X | 10 |
|
 |
 |
敗戦投手:リョウヘイ MVP:シュウ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [投] | よしだ | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 |  | 凡打 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [2] | [投] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [3] | [投] | サクライ | 1 | 0 | 1 | 1 | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | |
 | [4] | [投] | いしわた | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [5] | [投] | シュウ | 1 | 2 | 1 | 0 | … |  | 凡打 |  | 右本 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [6] | [投] | あべっち | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 右2 |  | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [7] | [投] | や〜まだ | 1 | 1 | 0 | 2 | … |  | 左2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [8] | [投] | あー | 2 | 0 | 0 | 0 | … |  | 中安 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [9] | [投] | リョウヘイ | 1 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [10] | [投] | NOGU~ | 2 | 3 | 0 | 0 | … |  | 左2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左本 |  | … |  | |
 | [11] | [投] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 遊安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| さむ | 3 | 1 | 0 | 2 | ● | リョウヘイ | 3 | 2 | 2 | 8 |
|
 |
一覧に戻る |