 |
 |
 |
 |
2022/08/27 vs. 白金台ジャンキース at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| Frontiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 白金台ジャンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
 |
 |
勝利投手:よしだ MVP:あべっち 勝利打点:なかむら |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [二] | NOGU~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵失 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [2] | [一] | あべっち | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [3] | [指] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 死球 |  | … |  | |
 | | [4] | [指] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [5] | [遊] | 助っ人2 | 1 | 0 | 3 | 0 | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [6] | [右] | 助っ人4 | 2 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 死球 |  | |
 | | [7] | [左] | よしだ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | |
 | | [8] | [中] | なかむら | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 一安 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [9] | [捕] | いしわた | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 四球 |  | |
 | | [10] | [三] | サクライ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 四球 |  | |
 | | [11] | [投] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| | あー | 3 | 1 | 0 | 1 | | ○ | よしだ | 3 | 1 | 0 | 0 | | S | や〜まだ | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |