 |
 |
 |
 |
2022/09/10 vs. 川崎マルチマックス at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
川崎マルチマックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Frontiers | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 4 |
|
 |
 |
勝利投手:よしだ MVP:リョウヘイ 勝利打点:リョウヘイ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
[1] | [中] | サクライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [2] | [遊] | なかむら | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | |
 | [3] | [左] | シュウ | 2 | 0 | 2 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 投安 |  | … |  | 四球 |  | |
 | [4] | [指] | いしわた | 1 | 2 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三安 |  | |
 | [5] | [一] | G.カズキ | 2 | 0 | 0 | 1 | … |  | 中安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 左2 |  | |
 | [6] | [捕] | テツ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [7] | [右] | や〜まだ | 1 | 2 | 1 | 0 | … |  | … |  | 敵失 |  | 敵失 |  | … |  | 中2 |  | |
 | [8] | [三] | さむ | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [9] | [指] | リョウヘイ | 0 | 2 | 0 | 1 | … |  | … |  | 中2 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [10] | [二] | いとう | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 中安 |  | … |  | |
 | [11] | [指] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | [12] | [代] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [13] | [投] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左2 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | よしだ | 6 | 6 | 3 | 3 |
|
 |
一覧に戻る |