 |
 |
 |
 |
2023/03/11 vs. ブルーシャークス at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
| Frontiers | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 22 | | ブルーシャークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
 |
 |
勝利投手:なかむら MVP:オザク |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
| [1] | [遊] | サクライ | 5 | 3 | 0 | 0 | 右2 |  | 左安 |  | 左2 |  | … |  | 中安 |  | 四球 |  | |
 | | [2] | [左] | オザク | 4 | 4 | 0 | 0 | 死球 |  | 四球 |  | 敵失 |  | … |  | 中2 |  | 左本 |  | |
 | | [3] | [捕] | 体験2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 敵失 |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 右安 |  | 凡打 |  | |
 | | [4] | [中] | さのぴ | 2 | 3 | 1 | 1 | 敵失 |  | 左安 |  | 凡打 |  | … |  | 中2 |  | 凡打 |  | |
 | | [5] | [二] | 助っ人1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 死球 |  | 左安 |  | … |  | 左2 |  | 四球 |  | 凡打 |  | |
 | | [6] | [右] | 助っ人2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 三振 |  | 敵失 |  | … |  | 中安 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [7] | [指] | あー | 0 | 0 | 1 | 0 | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 右安 |  | 四球 |  | … |  | |
 | | [8] | [一] | よしだ | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安 |  | … |  | 中安 |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [9] | [指] | G.カズキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [10] | [投] | なかむら | 3 | 3 | 0 | 1 | … |  | 三安 |  | 中安 |  | 中安 |  | … |  | 左安 |  | |
 | | [11] | [三] | さむ | 3 | 1 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | 右安 |  | 凡打 |  | … |  | 中安 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| ○ | なかむら | 3 | 0 | 0 | 1 | | | よしだ | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |