 |
 |
 |
 |
2023/07/08 vs. 五反田Benstars at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 19 | 五反田Benstars | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
|
 |
 |
勝利投手:いとう MVP:オザク 勝利打点:よしだ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [投] | いとう | 1 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | 凡打 |  | - |  | … |  | |
 | [2] | [中] | いしわた | 2 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | 四球 |  | … |  | |
 | [3] | [三] | G.カズキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 中安 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 四球 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [4] | [右] | なかむら | 2 | 1 | 1 | 0 | 右安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 敵失 |  | 右安 |  | … |  | |
 | [5] | [指] | よしだ | 1 | 3 | 0 | 0 | 死球 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 右2 |  | 左安 |  | … |  | |
 | [6] | [遊] | サクライ | 2 | 1 | 1 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | 四球 |  | … |  | |
 | [7] | [左] | オザク | 3 | 8 | 0 | 0 | … |  | 左本 |  | 凡打 |  | … |  | 左本 |  | 左本 |  | … |  | |
 | [8] | [捕] | うだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [9] | [指] | さむ | 2 | 0 | 1 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 中安 |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [10] | [一] | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 中本 |  | … |  | 四球 |  | 凡打 |  | |
 | [11] | [二] | NOGU~ | 1 | 1 | 0 | 1 | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 中本 |  | |
 | [12] | [指] | や〜まだ | 1 | 1 | 1 | 0 | … |  | 左安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 中2 |  | 凡打 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
○ | いとう | 4 | 0 | 0 | 0 | S | さむ | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |