 |
 |
 |
 |
2023/07/29 vs. ダンサーズ at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
ダンサーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Frontiers | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | 9 |
|
 |
 |
勝利投手:佐藤 MVP:佐藤 勝利打点:なかむら |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [三] | 佐藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左2 |  | 左安 |  | … |  | |
 | [2] | [指] | や〜まだ | 1 | 3 | 1 | 0 | 左安 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 中安 |  | 左2 |  | … |  | |
 | [3] | [投] | いとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | |
 | [4] | [左] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | 四球 |  | … |  | |
 | [5] | [指] | よしだ | 0 | 2 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [6] | [遊] | サクライ | 2 | 0 | 0 | 0 | … |  | 左2 |  | … |  | 四球 |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [7] | [右] | 助っ人1 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [8] | [二] | あー | 1 | 1 | 1 | 0 | … |  | 中安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 死球 |  | 遊安 |  | |
 | [9] | [捕] | G.カズキ | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 死球 |  | … |  | 凡打 |  | 四球 |  | |
 | [10] | [中] | なかむら | 1 | 2 | 0 | 0 | … |  | … |  | 左安 |  | 左2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [11] | [一] | NOGU~ | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| いとう | 3 | 1 | 1 | 3 | ○ | 佐藤 | 1 | 0 | 2 | 0 | | あー | 1 | 0 | 0 | 0 | S | さむ | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |