 |
 |
 |
 |
2023/12/02 vs. トレバリー at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
Frontiers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | トレバリー | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
|
 |
 |
敗戦投手:さむ MVP:オザク |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
[1] | [中] | サクライ | 2 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | [2] | [左] | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | [3] | [二] | オザク | 0 | 1 | 0 | 1 | 三振 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [4] | [一] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [5] | [三] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [6] | [遊] | なかむら | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 犠打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | 敵失 |  | |
 | [7] | [捕] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 三振 |  | |
 | [8] | [右] | マヒロ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | |
 | [9] | [指] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [10] | [投] | さむ | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | [11] | [指] | いとう | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | さむ | 2 | 1 | 0 | 2 | | なかむら | 2 | 2 | 0 | 3 | | よしだ | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
 |
一覧に戻る |