 |
 |
 |
 |
2024/06/08 vs. 五反田Benstars at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
| Frontiers | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | | 五反田Benstars | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2x | 13 |
|
 |
 |
敗戦投手:マヒロ MVP:サクライ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
| [1] | [指] | や〜まだ | 2 | 0 | 1 | 1 | 中2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [2] | [指] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [3] | [指] | あー | 0 | 0 | 1 | 0 | 凡打 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [4] | [右] | マヒロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [5] | [中] | 九里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [6] | [左] | 小林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 敵失 |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [7] | [捕] | サクライ | 2 | 0 | 1 | 0 | … |  | 中安 |  | 左安 |  | 三振 |  | … |  | … |  | |
 | | [8] | [遊] | 佐藤 | 1 | 2 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | 左安 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | | [9] | [投] | ないき | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 敵失 |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | | [10] | [遊] | KEITA | 1 | 1 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | 左安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | | [11] | [指] | なおき | 0 | 0 | 1 | 1 | … |  | … |  | … |  | … |  | 一安 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| | ないき | 3 | 1 | 1 | 3 | | ● | マヒロ | 0 2/3 | 1 | 5 | 8 | | | あー | 2 1/3 | 0 | 1 | 2 |
|
 |
一覧に戻る |