 |
 |
 |
 |
2024/07/20 vs. Getters at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
Getters | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | Frontiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
 |
敗戦投手:さむ MVP:なおき |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
[1] | [左] | ないき | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [2] | [指] | KEITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [3] | [指] | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [4] | [指] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | [5] | [中] | サクライ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [6] | [三] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | … |  | 四球 |  | |
 | [7] | [指] | 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [8] | [右] | いしわた | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [9] | [遊] | なおき | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | |
 | [10] | [捕] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [11] | [二] | 九里 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 死球 |  | … |  | … |  | |
 | [12] | [一] | あー | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | … |  | … |  | 死球 |  | … |  | … |  | |
 | [13] | [投] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
● | さむ | 3 | 1 | 0 | 6 | | よしだ | 3 | 3 | 0 | 5 |
|
 |
一覧に戻る |