 |
 |
 |
 |
2024/08/24 vs. 白金台ジャンキース at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
| 白金台ジャンキース | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | | Frontiers | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | X | 9 |
|
 |
 |
勝利投手:アライ MVP:なおき 勝利打点:さむ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
| [1] | [二] | G.カズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | | [2] | [遊] | アライ | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | 右安 |  | … |  | 左2 |  | … |  | |
 | | [3] | [捕] | いしわた | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 死球 |  | … |  | 中安 |  | … |  | |
 | | [4] | [左] | 九里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | | [5] | [中] | や〜まだ | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | | [6] | [指] | さむ | 2 | 3 | 1 | 0 | 死球 |  | … |  | … |  | 四球 |  | 中安 |  | … |  | |
 | | [7] | [指] | あー | 1 | 2 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 左2 |  | 三安 |  | … |  | |
 | | [8] | [投] | キクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 敵失 |  | … |  | |
 | | [9] | [右] | なおき | 0 | 1 | 1 | 0 | … |  | 三安 |  | … |  | 中安 |  | 三安 |  | … |  | |
 | | [10] | [一] | KEITA | 0 | 2 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 右2 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [11] | [三] | ないき | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [12] | [指] | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 右安 |  | 死球 |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| | キクリン | 4 | 3 | 1 | 2 | | ○ | アライ | 2 | 1 | 0 | 2 |
|
 |
一覧に戻る |