 |
 |
 |
 |
2024/12/21 vs. トレバリー at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
Frontiers | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | トレバリー | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
 |
 |
MVP:あー |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
[1] | [投] | よしだ | 0 | 0 | 0 | 2 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [2] | [投] | 九里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [3] | [投] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 遊安 |  | … |  | … |  | 四球 |  | |
 | [4] | [投] | アライ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | 右2 |  | … |  | … |  | 三振 |  | |
 | [5] | [投] | 小林 | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 三振 |  | |
 | [6] | [投] | 助っ人1 | 2 | 0 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 敵失 |  | |
 | [7] | [投] | 助っ人2 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 左安 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 四球 |  | |
 | [8] | [投] | 助っ人3 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 三振 |  | |
 | [9] | [投] | さむ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | 三安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [10] | [投] | あー | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | [11] | [投] | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | … |  | … |  | 左2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [12] | [投] | なおき | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | 右安 |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| なおき | 2 | 2 | 2 | 2 | | さむ | 3 | 2 | 0 | 3 | | あー | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
一覧に戻る |