 |
 |
 |
 |
2025/07/26 vs. 川崎マルチマックス at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
R |
川崎マルチマックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | Frontiers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2x | 6 |
|
 |
 |
勝利投手:さのぴ MVP:さのぴ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
 |
[1] | [投] | なおき | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 |  | 敵失 |  | … |  | 併殺 |  | … |  | … |  | |
 | [2] | [投] | いしわた | 0 | 0 | 0 | 1 | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [3] | [投] | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [4] | [投] | 九里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [5] | [投] | さむ | 0 | 0 | 0 | 1 | 左2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | [6] | [投] | 助っ人1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | 遊安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | [7] | [投] | さのぴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | |
 | [8] | [投] | 助っ人2 | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | 三振 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 四球 |  | |
 | [9] | [投] | や〜まだ | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | 敵失 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [10] | [投] | KEITA | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | [11] | [投] | あー | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | 死球 |  | |
 | [12] | [投] | アライ | 0 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | 左安 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| なおき | 4 | 1 | 1 | 2 | ○ | さのぴ | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
 |
一覧に戻る |