 |
 |
 |
 |
2025/08/30 vs. 白金台ジャンキース at 多摩川六郷橋緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| Frontiers | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | | 白金台ジャンキース | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
|
 |
 |
敗戦投手:よしだ MVP:や〜まだ |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [投] | アライ | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 中2 |  | |
 | | [2] | [投] | 助っ人1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 | | [3] | [投] | さむ | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | | [4] | [投] | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 中安 |  | … |  | |
 | | [5] | [投] | 助っ人2 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | | [6] | [投] | 助っ人3 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [7] | [投] | 助っ人4 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | 三振 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [8] | [投] | よしだ | 2 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [9] | [投] | なおき | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | 0 | 投 | 体験1 | 2 | 1 | 0 | 0 | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | 左2 |  | … |  | 四球 |  | |
 | | 0 | 投 | や〜まだ | 2 | 2 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 中本 |  | … |  | 四球 |  | |
 | | 0 | 投 | あー | 0 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 四球 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| ● | よしだ | 3 | 0 | 4 | 6 | | | アライ | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
 |
一覧に戻る |