 |
 |
 |
 |
2025/10/04 vs. 東京D倶楽部 at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| Frontiers | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | | 東京D倶楽部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
|
 |
 |
MVP:なかむら |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [投] | 助っ人1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 犠飛 |  | … |  | 四球 |  | |
 | | [2] | [投] | 助っ人2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | | [3] | [投] | 小林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 凡打 |  | … |  | … |  | 左3 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | | [4] | [投] | オザク | 2 | 0 | 3 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | | [5] | [投] | 助っ人3 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 死球 |  | … |  | |
 | | [6] | [投] | 助っ人4 | 1 | 0 | 2 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | |
 | | [7] | [投] | 佐藤 | 0 | 1 | 0 | 1 | … |  | 犠飛 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | |
 | | [8] | [投] | なおき | 0 | 0 | 3 | 1 | … |  | 一安 |  | … |  | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [9] | [投] | アライ | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 中安 |  | |
 | | [10] | [投] | や〜まだ | 1 | 2 | 2 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左2 |  | … |  | 三振 |  | |
 | | [11] | [投] | さむ | 1 | 1 | 1 | 0 | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | 中安 |  | |
 | | [12] | [投] | あー | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [13] | [投] | なかむら | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 四球 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 四球 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| | なかむら | 4 | 2 | 0 | 2 | | | 助っ人1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | | なおき | 1 | 1 | 4 | 6 |
|
 |
一覧に戻る |