 |
 |
 |
 |
2025/12/6 vs. 川崎マルチマックス at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
R |
| Frontiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | | 川崎マルチマックス | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
|
 |
 |
敗戦投手:なおき MVP:松浦 |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
 |
| [1] | [投] | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 中安 |  | 凡打 |  | |
 | | [2] | [投] | さむ | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | | [3] | [投] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [4] | [投] | なおき | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 |  | … |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | | [5] | [投] | 九里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 | | [6] | [投] | あー | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [7] | [投] | なかむら | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 一安 |  | … |  | 中2 |  | … |  | |
 | | [8] | [投] | 松浦 | 0 | 2 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 中2 |  | … |  | |
 | | [9] | [投] | ないき | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [10] | [投] | サクライ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [11] | [投] | 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| ● | なおき | 2 | 0 | 5 | 4 | | | ないき | 3 | 0 | 0 | 3 | | | なかむら | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
 |
一覧に戻る |