 |
 |
 |
 |
2026/03/14 vs. 川崎マルチマックス at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| 川崎マルチマックス | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | | Frontiers | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
 |
 |
敗戦投手:なおき MVP:九里 |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [投] | 松浦 | 1 | 0 | 2 | 1 | 四球 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 併殺 |  | … |  | … |  | |
 | | [2] | [投] | よしだ | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [3] | [投] | 木内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺 |  | … |  | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [4] | [投] | 九里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 凡打 |  | … |  | … |  | 中安 |  | … |  | 左安 |  | … |  | |
 | | [5] | [投] | なかむら | 1 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 三振 |  | … |  | |
 | | [6] | [投] | サクライ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 四球 |  | … |  | 遊安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [7] | [投] | さむ | 0 | 0 | 0 | 1 | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | |
 | | [8] | [投] | 小林 | 0 | 1 | 0 | 1 | … |  | 三振 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 三振 |  | |
 | | [9] | [投] | 佐藤 | 0 | 1 | 0 | 1 | … |  | 凡打 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | 四球 |  | |
 | | [10] | [投] | KEITA | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 三振 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [11] | [投] | や〜まだ | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | … |  | 三振 |  | 三振 |  | … |  | … |  | … |  | |
 | | 0 | 投 | なおき | 1 | 0 | 1 | 0 | … |  | … |  | 遊安 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | | 0 | 投 | あー | 0 | 1 | 0 | 1 | … |  | … |  | 右安 |  | … |  | 四球 |  | … |  | … |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| ● | なおき | 2 | 0 | 7 | 4 | | | なかむら | 5 | 2 | 0 | 3 |
|
 |
一覧に戻る |