 |
 |
 |
 |
2026/07/11 vs. 五反田Benstars at 多摩川緑地 |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
R |
| Frontiers | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | | 五反田Benstars | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
 |
 |
勝利投手:なかむら MVP:九里 |
 |
 |
 |
 |
打撃成績 |
 |
 |
打 順 |
守 備 |
名 前 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
 |
| [1] | [投] | ないき | 3 | 2 | 0 | 0 | 凡打 |  | 中本 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 中2 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [2] | [投] | アライ | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 |  | 敵失 |  | … |  | 左安 |  | … |  | 一安 |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | [3] | [投] | 九里 | 1 | 3 | 0 | 0 | 左安 |  | 左安 |  | … |  | 中安 |  | … |  | 左安 |  | … |  | … |  | |
 | | [4] | [投] | 小林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 |  | 凡打 |  | … |  | 三振 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | | [5] | [投] | さむ | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 |  | … |  | 凡打 |  | 四球 |  | … |  | 三振 |  | … |  | … |  | |
 | | [6] | [投] | 木内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 敵失 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | 中安 |  | … |  | … |  | |
 | | [7] | [投] | 松浦 | 1 | 2 | 0 | 1 | 中2 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | |
 | | [8] | [投] | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 四球 |  | … |  | … |  | 左本 |  | 中本 |  | … |  | 凡打 |  | … |  | |
 | | [9] | [投] | サクライ | 1 | 1 | 0 | 0 | 死球 |  | … |  | … |  | 中2 |  | 凡打 |  | … |  | 遊安 |  | … |  | |
 | | [10] | [投] | や〜まだ | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 |  | … |  | … |  | 右安 |  | 中2 |  | … |  | 併殺 |  | … |  | |
 | | [11] | [投] | なおき | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 凡打 |  | … |  | 凡打 |  | 左安 |  | … |  | … |  | 凡打 |  | |
 | | 0 | 投 | なかむら | 2 | 1 | 0 | 1 | … |  | 中安 |  | … |  | 左安 |  | 凡打 |  | … |  | … |  | 敵失 |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
投手成績 |
 |
 |
勝 敗 |
名 前 |
回 数 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
| ○ | なかむら | 4 | 0 | 0 | 1 | | S | ないき | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
 |
一覧に戻る |