選手切り替え
いそのあーいとうG.カズキさのぴさむぼぶや〜まだうだタナベ
さいじょうどんたてやまあべっちキクリンなかむらArakiNOGU~よしだサクライテツ
いしわたオザク佐藤九里 KEITAアライなおきないき小林木内
松浦谷川
 表示切り替え
選手紹介年度別月別
 年度別成績(打撃)





























2009---------------2---
2010531671323252031213624104052.242 (9位).697 (6位)5.00 (5位)
2011431371072210002918520171004.206 (11位).674 (9位)4.74 (7位)
201251143113332332924229271035.292 (4位).879 (3位)7.84 (1位)
201350144114288012420220216083.246 (9位).719 (6位)4.91 (5位)
20144713811436102220222172440114.316 (5位).909 (4位)7.11 (5位)
201546143126409229232221780106.317 (6位).831 (6位)5.82 (6位)
2016461331113161122232118150094.279 (8位).777 (7位)5.94 (7位)
20175414611636100228222723262065.310 (1位).893 (2位)7.72 (1位)
2018601681393690027222523272191.259 (8位).703 (9位)4.85 (6位)
2019491421213080018132622153171.248 (10位).659 (10位)4.21 (8位)
2020409575162201812191052061.213 (11位).659 (9位)4.22 (9位)
20215213911722401202123102020102.188 (12位).554 (12位)2.69 (11位)
2022421239728100025212512151235.289 (5位).826 (4位)6.14 (4位)
202343133107334002515227181412.308 (7位).785 (8位)5.23 (8位)
202446126992241027142014210431.222 (11位).672 (10位)4.07 (9位)
202539896316100238101363142.254 (7位).723 (5位)5.78 (3位)
2026183829600085215111.207 (8位).585 (9位)2.78 (12位)
通算78422191792470102131238630529128628241149750.262 (19位).747 (17位)5.28 (16位)
      ※2009年は個人成績を付けませんでした。MVP獲得回数のみの表示となります
 年度別成績(投手)






















20101726350 2/32055557.60 (4位).250 (4位)2.76 (4位)7.60 (4位)
2011711118421166.22.5001.568.17
2012202010212107.00.0001.408.40
2013503116413177.44.0001.755.69
2014502113 1/3562111.03.0002.633.15
20151133038917336.08 (4位).500 (4位)1.66 (5位)3.13 (4位)
20169420371313244.54 (1位).667 (2位)2.46 (5位)2.46 (2位)
2017201030324.67.0000.007.00
20188011153594.20.0001.402.33
201960119 2/303107.24.0000.002.17
2020100010100.00-0.007.00
2021900313 2/322105.12-1.021.02
2022111102345133.96.5001.221.52
20231100115 2/332156.70-1.340.89
2024141202111155.00.3330.330.33
2025801011 1/312148.65.0000.621.24
202650006 1/31055.53-1.110.00
通算133132612305 2/3721612706.18 (14位).333 (16位)1.65 (19位)3.69 (10位)