選手切り替え
いそのあーいとうG.カズキさのぴさむぼぶや〜まだうだタナベ
さいじょうどんたてやまあべっちキクリンなかむらArakiNOGU~よしだ奥山サクライ
テツリョウヘイいしわたシュウオザク佐藤九里マヒロ KEITAアライ
なおきないき小林
 表示切り替え
選手紹介年度別月別
 年度別成績(打撃)





























2009---------------1---
20105014812430410181721486026.242 (9位).628 (11位)3.19 (11位)
2011411181012421114134363073.238 (9位).637 (10位)3.24 (11位)
20124812810120200241107233027.198 (11位).570 (11位)3.03 (10位)
2013411219213300251044204052.141 (13位).499 (13位)2.17 (12位)
2014369470100002360281027.143 (15位).498 (15位)2.40 (13位)
201527835713400181114258066.228 (12位).712 (9位)4.19 (11位)
20162569469100213133102061.196 (14位).665 (12位)4.75 (9位)
201723624460001194067014.136 (13位).445 (13位)1.47 (13位)
201818493450001265033111.147.5172.13
20193291659100218124145114.138 (15位).503 (14位)2.26 (12位)
20201229215000512033001.238.6233.11
2021215642610010662114043.143 (14位).474 (13位)1.84 (13位)
20222054457100858091005.156 (14位).461 (14位)1.44 (14位)
202318494041008411141012.100.3750.80
2024243000010000000.000.2500.07
通算4141155885161202121911094321405123853.182 (32位).557 (31位)2.64 (31位)
      ※2009年は個人成績を付けませんでした。MVP獲得回数のみの表示となります
 年度別成績(投手)






















2010289831285331653.55 (2位).529 (3位)2.90 (3位)1.70 (1位)
201124512398 2/33745997.02 (4位).294 (4位)2.63 (4位)3.19 (2位)
2012191151812521484.15 (4位).688 (3位)2.16 (5位)1.81 (2位)
20131555157248627.61 (5位).500 (3位)2.95 (4位)0.98 (2位)
201415451672525363.76 (2位).444 (4位)2.61 (4位)2.61 (3位)
20151473069 1/34416393.94 (3位).700 (2位)4.44 (2位)1.62 (2位)
20161525058 2/32221698.23 (4位).286 (4位)2.63 (4位)2.51 (3位)
20171236051286527.14 (5位).333 (4位)3.84 (2位)0.82 (1位)
2018823028118287.00.4002.752.00
20191793064198384.16 (4位).750 (3位)2.08 (6位)0.88 (1位)
202081412595287.84 (6位).200 (6位)2.52 (6位)1.40 (1位)
202111740381611325.89 (4位).636 (2位)2.95 (5位)2.03 (3位)
20221061045114223.42 (1位).857 (1位)1.71 (5位)0.62 (2位)
202313531601614465.37 (3位).625 (3位)1.87 (4位)1.63 (4位)
202420105 1/315810.50.0001.316.56
通算2117668118763412286725.37 (11位).528 (11位)2.72 (16位)1.82 (4位)