選手切り替え
いそのあーいとうG.カズキさのぴさむぼぶや〜まだうだタナベ
さいじょうどんたてやまあべっちキクリンなかむらArakiNOGU~よしだサクライテツ
いしわたオザク佐藤九里 KEITAアライなおきないき小林木内
松浦
 表示切り替え
選手紹介年度別月別
 年度別成績(打撃)





























2019521591193021036184237124184.252 (9位).712 (8位)6.09 (2位)
20201848391210085111031020.308 (3位).759 (6位)6.55 (3位)
202153155125417033031361780067.328 (2位).914 (1位)8.03 (2位)
202254167134519203122331762142.381 (1位).975 (1位)9.08 (1位)
202356187153418103432471890222.268 (9位).734 (10位)5.10 (9位)
2024341027420000281019850001.270 (4位).741 (8位)6.26 (3位)
2025227057100011387480141.175 (9位).557 (9位)2.61 (9位)
2026113022300083143020.136 (13位).503 (11位)2.27 (10位)
通算305935736210274419213019611555772717.285 (13位).782 (13位)6.15 (8位)
      ※2009年は個人成績を付けませんでした。MVP獲得回数のみの表示となります