選手切り替え
いそのあーいとうG.カズキさのぴさむぼぶや〜まだうだタナベ
さいじょうどんたてやまあべっちキクリンなかむらArakiNOGU~よしだサクライテツ
いしわたオザク佐藤九里 KEITAアライなおきないき小林木内
松浦
 表示切り替え
選手紹介年度別月別
 年度別成績(打撃)





























2009---------------1---
20105116014344164417402822000510.308 (3位).941 (3位)6.50 (4位)
20114213612736132192778150096.283 (8位).772 (6位)4.74 (7位)
2012551591414372816340152720125.305 (3位).929 (2位)6.74 (2位)
2013631921605013332525772170143.313 (3位).893 (3位)6.16 (3位)
2014551621324173223300181170114.311 (6位).867 (7位)6.48 (7位)
201548157136461513133018101380132.338 (4位).925 (3位)6.51 (5位)
201658181160511128214130102100189.319 (4位).960 (2位)7.20 (4位)
2017531631382513302426148201073.181 (12位).621 (11位)3.06 (12位)
201860184160521706214922112130126.325 (4位).947 (4位)7.03 (3位)
2019431311083111142028244173177.287 (6位).917 (3位)6.12 (1位)
20202465591850051370101082.305 (4位).749 (7位)4.34 (8位)
2021471451294160415232011810176.318 (3位).846 (4位)5.62 (7位)
20224815113941112412322182800195.295 (3位).840 (2位)5.49 (6位)
20234715113144182216342681140175.336 (6位).958 (4位)7.09 (6位)
202439111962243113171631223123.229 (9位).686 (9位)3.14 (11位)
2025413113010201000001.273.8395.45
通算73822641973588167295025244924111326539418178.298 (11位).866 (10位)5.81 (15位)
      ※2009年は個人成績を付けませんでした。MVP獲得回数のみの表示となります