選手切り替え
いそのあーいとうG.カズキさのぴさむぼぶや〜まだうだタナベ
さいじょうどんたてやまあべっちキクリンなかむらArakiNOGU~よしだ奥山サクライ
テツリョウヘイいしわたシュウオザク佐藤九里マヒロ KEITAアライ
なおきないき小林
 表示切り替え
選手紹介年度別月別
 月別成績(打撃)



























1月254200011010000.500 (1位)1.100 (3位)15.40 (2位)
2月132000010010000.000 (13位).333 (12位)3.22 (11位)
3月401149925410131211716215.253 (10位).652 (16位)3.51 (17位)
4月37105832230116218118603.265 (13位).721 (14位)4.73 (14位)
5月4413210734910202715610502.318 (9位).846 (9位)6.03 (11位)
6月34927019301211311811105.271 (12位).797 (10位)6.22 (6位)
7月31836721301141710109203.313 (12位).835 (13位)6.66 (11位)
8月4011592294022221171222103.315 (7位).871 (8位)7.22 (10位)
9月308868173101658512402.250 (15位).716 (14位)4.50 (16位)
10月1849304200182458100.133 (21位).658 (12位)5.38 (9位)
11月51146126354001715151617303.278 (5位).673 (12位)4.36 (11位)
12月26776413300129749104.203 (15位).579 (14位)2.94 (15位)
 月別成績(投手)






















3月1001100428.00 (16位)-0.00 (15位)0.00 (1位)
6月1010102321.00 (17位).000 (9位)0.00 (18位)14.00 (18位)
11月1000102214.00 (19位)-0.00 (19位)14.00 (20位)