選手切り替え
いそのあーいとうG.カズキさのぴさむぼぶや〜まだうだタナベ
さいじょうどんたてやまあべっちキクリンなかむらArakiNOGU~よしだ奥山サクライ
テツリョウヘイいしわたシュウオザク佐藤九里マヒロ KEITAアライ
なおきないき小林
 表示切り替え
選手紹介年度別月別
 月別成績(打撃)



























1月51310000030312021.000 (15位).231 (16位)-1.04 (16位)
2月133100000000001.333 (4位).667 (5位)3.54 (8位)
3月1959521212471110012003.231 (16位).880 (2位)5.06 (10位)
4月29816720603122413315216.299 (10位).927 (7位)6.22 (12位)
5月1854431631511161147003.372 (4位)1.337 (1位)13.13 (3位)
6月1956451540211811712003.333 (4位)1.020 (2位)9.27 (2位)
7月1441331131278937102.333 (6位)1.117 (3位)9.24 (6位)
8月20555113222419938007.255 (14位).799 (13位)4.70 (15位)
9月133527711185648004.259 (13位).910 (6位)7.32 (6位)
10月102721621066305000.286 (7位).921 (5位)6.87 (5位)
11月175043810179624014.186 (20位).579 (18位)2.41 (19位)
12月16473814201954710002.368 (6位).989 (6位)9.76 (2位)
 月別成績(投手)






















7月100010100.00 (1位)-0.00 (19位)7.00 (17位)
9月10103 2/318815.27 (20位).000 (13位)1.91 (16位)15.27 (20位)