選手切り替え
いそのあーいとうG.カズキさのぴさむぼぶや〜まだうだタナベ
さいじょうどんたてやまあべっちキクリンなかむらArakiNOGU~よしだ奥山サクライ
テツリョウヘイいしわたシュウオザク佐藤九里マヒロ KEITAアライ
なおきないき小林
 表示切り替え
選手紹介年度別月別
 月別成績(打撃)



























3月61714311031232000.214 (18位).782 (7位)5.62 (8位)
4月4119400020341000.444 (2位).990 (4位)13.47 (2位)
5月41210500022621001.500 (1位)1.083 (4位)14.19 (1位)
6月61311200022000000.182 (20位).490 (21位)1.85 (20位)
7月51512401023221100.333 (6位).929 (8位)7.19 (10位)
8月61611510057620001.455 (1位)1.170 (1位)16.16 (1位)
9月92519410064627002.211 (20位).663 (17位)4.49 (17位)
10月51310200031111010.200 (17位).585 (18位)2.46 (19位)
11月1026231000035663010.435 (2位).935 (2位)9.03 (2位)
12月1420178100351172004.471 (1位)1.079 (2位)14.75 (1位)
 月別成績(投手)






















5月1000106428.00 (19位)-0.00 (19位)42.00 (19位)
9月110010017.00 (12位)1.000 (1位)0.00 (18位)0.00 (1位)
11月10007 1/30100.00 (1位)-0.00 (19位)0.95 (2位)