 |
 |
 |
 |
@2002/10/12@vs. R}hZ@at Ö²zº |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| R}hZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | X | 11 |
|
 |
 |
@@@èFŸc@@@MVPFÍì@@@Å_FÍì |
 |
 |
 |
 |
@Å¬Ñ |
 |
 |
Å |
ç õ |
Œ@O |
Ÿ _ |
Å _ |
Û |
ž ô |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [ß] | Ÿc | 2 | 0 | 0 | 0 | ¶ž |  | OS |  | c |  | ¶À |  | S |  | c |  | c |  | c |  | |
 | | [2] | [] | è | 1 | 1 | 0 | 0 | Vò |  | c |  | ¶ò |  | ž |  | c |  | VS |  | c |  | c |  | |
 | | [3] | [O] | º | 0 | 1 | 0 | 1 | ñS |  | c |  | OU |  | êS |  | c |  | c |  | c |  | c |  | |
 | | 3 | O | ÄJ | 0 | 0 | 0 | 1 | c |  | c |  | c |  | c |  | c |  | OS |  | c |  | c |  | |
 | | [4] | [V] | Íì | 2 | 3 | 2 | 0 | À |  | c |  | OÀ |  | êž |  | c |  | ¶À |  | c |  | c |  | |
 | | [5] | [] | öè | 1 | 2 | 2 | 0 | EQ |  | c |  | ¶À |  | Oò |  | c |  | ¶À |  | c |  | c |  | |
 | | [6] | [ê] | åR | 2 | 1 | 0 | 1 | Ož |  | c |  | OS |  | c |  | ¶Q |  | Vò |  | c |  | c |  | |
 | | [7] | [ñ] | äœJ | 2 | 0 | 0 | 0 | ¶ž |  | c |  | c |  | êž |  | c |  | c |  | c |  | c |  | |
 | | 7 | ñ | ¬Ñi_j | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | c |  | c |  | c |  |
|  | c |  | OS |  | c |  | |
 | | [8] | [¶] | O | 0 | 1 | 1 | 0 | Ož |  | c |  | êò |  | c |  | ñS |  | c |  | S |  | c |  | |
 | | [9] | [E] | Œº | 1 | 1 | 0 | 0 | EÀ |  | c |  | c |  | À |  | c |  | c |  | c |  | c |  | |
 | | 9 | E | cû | 0 | 1 | 0 | 0 | c |  | c |  | c |  | c |  | ñS |  | c |  | ò |  | c |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
@è¬Ñ |
 |
 |
s |
Œ@O |
ñ@ |
í À Å |
D O U |
^ l
|
ž _ |
© Ó _ |
| @ | öè | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | Ÿc | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | | r | Íì | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
 |
êÉßé |